Accueil Course au large  circuit Figaro  –  Rafale d’arrivées la nuit dernière à Gustavia.

Quatorze arrivées se sont enchaînées en seulement sept heures dans le petit port de Saint-Barthélemy, au terme d’un peu plus de dix-huit jours de course à travers l’Atlantique.

De grands moments d’émotion partagés dans une ambiance très chaleureuse, portée par un public venu en nombre célébrer les skippers.

Retrouvez la joie des skippers en images.

Vainqueurs, Nils Palmieri et Julien Villion sont arrivés en 18j 05h 08min 03s, à la moyenne de 9,70 nœuds sur une distance parcourue de 4 239 milles. | CHRISTOPHE FAVREAU

Christophe FAVREAU.Publié le 31/05/2021 à 13h47

Deuxièmes, Corentin Douguet et Tanguy Le Turquais sont arrivés 1h 41 min et 58 s après les vainqueurs, à la moyenne de 9,45 nœuds sur une distance parcourue de 4147 milles. | ALEXIS COURCOUX

Tom Laperche et Loïs Berrehar sont arrivés troisièmes 02h 03min et 03 s après les premiers à la moyenne de 9,80 nœuds sur une distance parcourue de 4 303 milles. | ALEXIS COURCOUX

Pierre Leboucher et Thomas Rouxel sont arrivés quatrièmes 02h 26min et 13 s derrière les vainqueurs à la moyenne de 9.57 nœuds sur un distance parcourue de 4 208 milles. | ALEXIS COURCOUX

Alexis Loison et Guillaume Pirouelle sont arrivés cinquièmes 02h 26min et 13s derrière les premiers à la moyenne de 9,57 nœuds sur une distance parcourue de 4 208 milles. | ALEXIS COURCOUX

Eric Péron et Miguel Danet sont arrivés sixièmes 02h 42 min et 30 s après les premiers à la moyenne de 9,42 nœuds sur une distance de 4 144 milles. | ALEXIS COURCOUX

Elodie Bonafous et Corentin Horeau sont arrivés septièmes 02h 50min et 52s derrière les premiers à la moyenne de 9,89 nœuds sur une distance parcourue de 4 352 milles. | ALEXIS COURCOUX

Gildas Mahé et Tom Dolan sont arrivés en huitièmes position, en 18 jours, 18 heures, 8 minutes et 46 secondes. | ALEXIS COURCOUX

Violette Dorange et Alan Roberts sont arrivés neuvièmes en 18 jours 8 heures 58 minutes et 26 secondes. | ALEXIS COURCOUX

Martin Le Pape et Yann Eliès sont arrivés dixièmes 04 h 27min et 17s derrière les premiers à la moyenne de 9.83 nœuds sur une distance parcourue de 4 340.62 nm. | ALEXIS COURCOUX

Pierre Quiroga et Erwan Le Draoulec sont arrivés onzièmes 04h 28min et 14s derrière les premiers à la moyenne de 9,49 nœuds sur une distance parcourue de 4 192 miles. | ALEXIS COURCOUX

Arthur Hubert et Clement Commagnac sont arrivés douzièmes 04h 49min et 04 s derrière les premiers à la moyenne de 9,83 nœuds sur une distance de 4 345 milles. | ALEXIS COURCOUX

Pep Costa et Will Harris sont arrivés treizièmes en 18 jours, 11 heures 24 minutes et 36 secondes. | ALEXIS COURCOUX

Fabien Delahaye et Anthony Marchand sont arrivés quatorzièmes 07h 02min et 09s derrière les premiers à la moyenne de 9,69 nœuds sur une distance parcourue de 4 305 milles. | ALEXIS COURCOUX

CIRCUIT FIGARO SAINT-BARTHÉLEMY CLASSE FIGARO TRANSAT AG2R 3